
CHAMALEON Hardener 255 for Epoxy Primer 455
* Prime da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | |
|---|---|---|---|
| 455 2K Epoxy Primer | 255 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 2 | 1 | 0,1 | 0,25 |
| 97 | 30 | 9 | 22 |
| 100 | 30,93 | 9,28 | 22,68 |
Scarica la Scheda di sicurezza
* Prime da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | |
|---|---|---|---|
| 455 2K Epoxy Primer | 255 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 2 | 1 | 0,1 | 0,25 |
| 97 | 30 | 9 | 22 |
| 100 | 30,93 | 9,28 | 22,68 |
Scarica la Scheda di sicurezza
Originale: $30.00
-65%$30.00
$10.50Description
* Prime da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | |
|---|---|---|---|
| 455 2K Epoxy Primer | 255 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 2 | 1 | 0,1 | 0,25 |
| 97 | 30 | 9 | 22 |
| 100 | 30,93 | 9,28 | 22,68 |
Scarica la Scheda di sicurezza


















