
CHAMALEON Hardener 288 for Acrylic Primer 488
*Primer da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente |
|---|---|---|
| 467 2K Wet on Wet Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 148 | 19 | 26 |
| 100 | 12,84 | 17,57 |
Scarica la Scheda di sicurezza
*Primer da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente |
|---|---|---|
| 467 2K Wet on Wet Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 148 | 19 | 26 |
| 100 | 12,84 | 17,57 |
Scarica la Scheda di sicurezza
Originale: $11.24
-65%$11.24
$3.93Description
*Primer da acquistare separatamente.
Rapporti di Miscelazione
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente |
|---|---|---|
| 467 2K Wet on Wet Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 148 | 19 | 26 |
| 100 | 12,84 | 17,57 |
Scarica la Scheda di sicurezza


















